Mô tả
Giảm giáPopular
RIDEX 300W0011 Wiper Linkage
MÃ SKU: 300W0011
Giá gốc là: 22 ₫.17 ₫Giá hiện tại là: 17 ₫.
Thông tin sản phẩm
Trọng lượng | 3 kg |
---|---|
Kích thước | 235 × 55 × 32 cm |
Thương Hiệu | RIDEX |
Tình Trạng | New |
Manufacturer part number | 447K0104 |
EAN number | 4059191242054 |
Tính năng
- Efficient cooling of the vehicle interior in all climates
- Fuel savings through reduced energy consumption
- Reliability and durability without excessive noise and vibration
- Excellent value for money
Loại xe tương thích
Nhà sản xuất | Phiên bản | Năm sản xuất | Động cơ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Audi | S4 | 2010-2011 | 3 | ||||||||||||||||
Audi | S5 | 2010-2020 | 4.2 | ||||||||||||||||
Bentley | Azure | 2010 | 6.8 | ||||||||||||||||
Bentley | Continental | 2010 | 6 | ||||||||||||||||
Bentley | Continental | 2011-2020 | 6 | ||||||||||||||||
BMW | 1 | 2010-2011 | 3 | ||||||||||||||||
BMW | 1 | 2010-2011 | 3 | ||||||||||||||||
BMW | 1 | 2010 | 3 | ||||||||||||||||
BMW | 3 | 2010-2011 | 3 | ||||||||||||||||
BMW | 3 | 2010-2011 | 3 | ||||||||||||||||
BMW | 3 | 2010-2011 | 3 | ||||||||||||||||
BMW | 5 | 2010-1011 | 3 | ||||||||||||||||
BMW | 5 | 2010-2011 | 3 | ||||||||||||||||
BMW | 5 | 2010-2011 | 4.4 | ||||||||||||||||
BMW | 5 | 2010 | 3 | ||||||||||||||||
BMW | 5 | 2011 | 4.4 | ||||||||||||||||
BMW | X5 | 2010-2011 | 4.4 | ||||||||||||||||
Cadillac | CTS-V | 2011 | 6.2 | ||||||||||||||||
Cadillac | CTS | 2010 | 3 | ||||||||||||||||
Cadillac | CTS | 2010 | 3.6 | ||||||||||||||||
Cadillac | CTS | 2010 | 3.6 | ||||||||||||||||
Cadillac | DTS | 2010-2011 | 4.6 | ||||||||||||||||
Cadillac | Escalade | 2010-2011 | 6.2 | ||||||||||||||||
Cadillac | SRX | 2010 | 2.8 | ||||||||||||||||
Cadillac | STS | 2010 | 4.6 | ||||||||||||||||
Chevrolet | Colorado | 2010-2020 | 2.9 | ||||||||||||||||
Chevrolet | Corvette | 2010-2020 | 6.2 | ||||||||||||||||
Chevrolet | Corvette | 2020 | 6.2 | ||||||||||||||||
Chevrolet | Equinox | 2011-2020 | 3 | ||||||||||||||||
Chevrolet | Equinox | 2011 | 3 | ||||||||||||||||
Chevrolet | Express | 2010 | 5.3 | ||||||||||||||||
Dodge | Avenger | 2010-2011 | 2.4 | ||||||||||||||||
Dodge | Avenger | 2011 | 3.6 | ||||||||||||||||
Dodge | Caliber | 2010-2011 | 2.4 | ||||||||||||||||
Dodge | Challenger | 2010 | 5.7 | ||||||||||||||||
Dodge | Challenger | 2011 | 3.6 | ||||||||||||||||
Dodge | Challenger | 2011 | 6.4 | ||||||||||||||||
Dodge | Charger | 2010 | 3.5 | ||||||||||||||||
Dodge | Charger | 2010 | 6.1 | ||||||||||||||||
Dodge | Charger | 2011 | 5.7 | ||||||||||||||||
Ford | Crown | 2010 | 4.6 | ||||||||||||||||
Ford | Edge | 2020 | 2 | ||||||||||||||||
Ford | Escape | 2010-2020 | 2.5 | ||||||||||||||||
Ford | Escape | 2010-2020 | 3 | ||||||||||||||||
Ford | Explorer | 2010 | 4 | ||||||||||||||||
Ford | Explorer | 2011-2020 | 3.5 | ||||||||||||||||
Ford | Fiesta | 2020 | 1.6 | ||||||||||||||||
Ford | Flex | 2010-2020 | 3.5 | ||||||||||||||||
Ford | Mustang | 2010 | 4 | ||||||||||||||||
Ford | Mustang | 2011 | 5 | ||||||||||||||||
Ford | Transit | 2020 | 2 | ||||||||||||||||
Honda | Accord | 2010 | 2.4 | ||||||||||||||||
Honda | Civic | 2010-2011 | 1.8 | ||||||||||||||||
Honda | Civic | 2010 | 1.8 | ||||||||||||||||
Honda | CR-Z | 2011 | 1.5 | ||||||||||||||||
Honda | Element | 2010 | 2.4 | ||||||||||||||||
Honda | Fit | 2010-2011 | 1.5 | ||||||||||||||||
Hyundai | Accent | 2020 | 1.6 | ||||||||||||||||
Hyundai | Santa | 2010-2011 | 2.4 | ||||||||||||||||
Hyundai | Santa | 2010-2011 | 3.5 | ||||||||||||||||
Hyundai | Sonata | 2010 | 2.4 | ||||||||||||||||
Hyundai | Sonata | 2010 | 3.3 | ||||||||||||||||
Hyundai | Sonata | 2020 | 2.4 | ||||||||||||||||
Hyundai | Sonata | 2020 | 2.4 | ||||||||||||||||
Hyundai | Tucson | 2010-2020 | 2.4 | ||||||||||||||||
Hyundai | Tucson | 2011-2020 | 2 | ||||||||||||||||
Hyundai | Veracruz | 2010-2011 | 3.8 | ||||||||||||||||
Infiniti | EX | 2011 | 3.5 | ||||||||||||||||
Infiniti | FX | 2010-2011 | 5 | ||||||||||||||||
Infiniti | M | 2009-2010 | 3.5 | ||||||||||||||||
Infiniti | M | 2010 | 4.5 | ||||||||||||||||
Infiniti | M | 2011 | 5.6 | ||||||||||||||||
Infiniti | M | 2020 | 3.7 | ||||||||||||||||
Kia | Forte | 2011 | 2 | ||||||||||||||||
KIA | Soul | 2011 | 2 | ||||||||||||||||
Kia | Sportage | 2010 | 2 | ||||||||||||||||
Kia | Sportage | 2011 | 2 | ||||||||||||||||
Kia | Sportage | 2011 | 2.4 | ||||||||||||||||
Update |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.